Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Mar 17, 2024|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ಸೊರಬ | 17290 | 17390 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸೊರಬ | 22301 | 23290 |
ಗೊರಬಲು | ಸೊರಬ | 15690 | 30599 |
ಚೂರು | ಸೊರಬ | 12690 | 12690 |
ರಾಶಿ | ಸೊರಬ | 31199 | 48517 |
ಚಾಲಿ | ಸೊರಬ | 27690 | 30609 |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 24509 | 29209 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 31689 | 31689 |
ಕೋಕ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 23899 | 26609 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 37469 | 44309 |
ರಾಶಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 42289 | 46000 |
ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 35199 | 36299 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 32699 | 35899 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 23000 | 31199 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 24600 | 33899 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿರಸಿ | 31899 | 42681 |
ರಾಶಿ | ಸಿರಸಿ | 42500 | 47099 |
ಚಾಲಿ | ಸಿರಸಿ | 31000 | 35659 |
ಇತರೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ಅಡಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅಪಿ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 46919 | 47329 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 27559 | 27910 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 33639 | 34099 |
ರಾಶಿ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 46449 | 46889 |
ರಾಶಿ | ದಾವಣಗೆರೆ | 37000 | 47000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಪುತ್ತೂರು | 26500 | 35000 |
ʼ
ಅಡಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕೋಕ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 18000 | 28500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 28500 | 34500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 34500 | 43500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 25000 | 35000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 30000 | 44500 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಕುಂದಾಪುರ | 27000 | 34500 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಕುಂದಾಪುರ | 35000 | 41500 |
