Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Feb 18, 2024|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನಾಂಕ Feb 18, 2024
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ಸೊರಬ | 13313 | 13313 |
ಗೊರಬಲು | ಸೊರಬ | 23313 | 31509 |
ರಾಶಿ | ಸೊರಬ | 35192 | 47001 |
ಈಡಿ | ಸೊರಬ | 32192 | 46009 |
ಚಾಲಿ | ಸೊರಬ | 27313 | 31267 |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಡಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನಾಂಕ Feb 18, 2024
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 26119 | 29869 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 31219 | 34899 |
ಕೋಕ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 24519 | 26169 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 41099 | 41249 |
ರಾಶಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 43359 | 46899 |
ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 36599 | 36599 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 28819 | 32199 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 24099 | 31898 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 31699 | 33699 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿರಸಿ | 38299 | 45061 |
ರಾಶಿ | ಸಿರಸಿ | 43399 | 47109 |
ಚಾಲಿ | ಸಿರಸಿ | 33009 | 38111 |
ಇತರೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ರಾಶಿ | ಚನ್ನಗಿರಿ | 46599 | 48299 |
ಕೋಕ | ಪುತ್ತೂರು | 11500 | 26000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಪುತ್ತೂರು | 26500 | 34000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಸುಳ್ಯ | 29000 | 33000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಸುಳ್ಯ | 38000 | 41100 |
ಕೋಕ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 18000 | 28500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 28500 | 33000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 33000 | 42500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 25000 | 34000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 30000 | 43500 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅಪಿ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 46629 | 47079 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 29609 | 30010 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 35619 | 36099 |
ರಾಶಿ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 46139 | 46569 |
ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ರಾಶಿ | ದಾವಣಗೆರೆ | 44000 | 47500 |