Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Feb 25, 2024|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಡಕೆ ದರ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಸೊರಬ | 24/02/2024 | ಚಾಲಿ | 27209 | 30509 |
ಸೊರಬ | 24/02/2024 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 20313 | 20313 |
ಸೊರಬ | 24/02/2024 | ಕೋಕಾ | 11009 | 12009 |
ಸೊರಬ | 24/02/2024 | EDI | 34819 | 43819 |
ಸೊರಬ | 24/02/2024 | ಗೊರಬಾಳು | 17199 | 30569 |
ಸೊರಬ | 24/02/2024 | ಕೋಲೆ | 12009 | 12009 |
ಸೊರಬ | 24/02/2024 | ರಾಶಿ | 35199 | 47999 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 22/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 38000 | 38500 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 22/02/2024 | ಗೊರಬಾಳು | 31000 | 31000 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 22/02/2024 | ಕೋಲೆ | 30000 | 30000 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 22/02/2024 | ರಾಶಿ | 44000 | 48000 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 22/02/2024 | ಸರಕು | 63000 | 63000 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 20/02/2024 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 20000 | 20000 |
ಸಾಗರ | 22/02/2024 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 19699 | 24832 |
ಸಾಗರ | 22/02/2024 | ಚಾಲಿ | 27313 | 34599 |
ಸಾಗರ | 22/02/2024 | ಕೋಕಾ | 12989 | 25989 |
ಸಾಗರ | 22/02/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 17869 | 32579 |
ಸಾಗರ | 22/02/2024 | ರಾಶಿ | 31389 | 47889 |
ಸಾಗರ | 22/02/2024 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 8290 | 17229 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 23/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 46440 | 53009 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 23/02/2024 | ಗೊರಬಾಳು | 15689 | 32169 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 23/02/2024 | ರಾಶಿ | 30009 | 47899 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 23/02/2024 | ಸರಕು | 57320 | 82700 |
ಹೊಸನಗರ | 23/02/2024 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 18819 | 20899 |
ಹೊಸನಗರ | 23/02/2024 | ಚಾಲಿ | 24599 | 28899 |
ಹೊಸನಗರ | 23/02/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29199 | 34899 |
ಹೊಸನಗರ | 23/02/2024 | ರಾಶಿ | 44599 | 48221 |
ಭದ್ರಾವತಿ | 23/02/2024 | ರಾಶಿ | 41199 | 47999 |
ತುಮಕೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು , ಸುಳ್ಯ, ಸಿರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಕುಂದಾಪುರ | 22/02/2024 | ಹಳೇ ಚಾಳಿ | 35000 | 41500 |
ಕುಂದಾಪುರ | 22/02/2024 | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 27000 | 34500 |
ಮಡಿಕೇರಿ | 21/02/2024 | ಕಚ್ಚಾ | 37946 | 37946 |
ಪುತ್ತೂರು | 22/02/2024 | ಕೋಕಾ | 11500 | 26000 |
ಪುತ್ತೂರು | 22/02/2024 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 26500 | 34000 |
ಸಿರಾ | 21/02/2024 | ಇತರೆ | 20539 | 20539 |
ಸುಳ್ಯ | 21/02/2024 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 28000 | 30000 |
ತುಮಕೂರು | 21/02/2024 | ರಾಶಿ | 43100 | 46800 |
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ದರ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 23/02/2024 | ಅಪಿ | 54479 | 60869 |
ಕುಮಟಾ | 23/02/2024 | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 29999 | 33099 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 23/02/2024 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 22899 | 29199 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 23/02/2024 | ಚಾಲಿ | 30122 | 37699 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 23/02/2024 | ಕೋಕಾ | 14899 | 28635 |
ಕುಮಟಾ | 23/02/2024 | ಚಿಪ್ಪು | 11161 | 28809 |
ಕುಮಟಾ | 23/02/2024 | ಕೋಕಾ | 16019 | 25509 |
ಕುಮಟಾ | 23/02/2024 | ಕಾರ್ಖಾನೆ | 11161 | 19239 |
ಕುಮಟಾ | 23/02/2024 | ಹಳೇ ಚಾಳಿ | 32999 | 36899 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 23/02/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24899 | 35399 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 23/02/2024 | ರಾಶಿ | 43299 | 53469 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 23/02/2024 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ | 36599 | 43219 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 23/02/2024 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 25299 | 28119 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 23/02/2024 | ಚಾಲಿ | 34009 | 37199 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 23/02/2024 | ಕೋಕಾ | 24299 | 26799 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 23/02/2024 | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 29059 | 34099 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 23/02/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30699 | 34099 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 23/02/2024 | ರಾಶಿ | 43019 | 46579 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 23/02/2024 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ | 39109 | 42469 |
ಶಿರಸಿ | 23/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 37699 | 44819 |
ಶಿರಸಿ | 23/02/2024 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 24199 | 31611 |
ಶಿರಸಿ | 23/02/2024 | ಚಾಲಿ | 33662 | 38312 |
ಶಿರಸಿ | 23/02/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27600 | 33899 |
ಶಿರಸಿ | 23/02/2024 | ರಾಶಿ | 43399 | 46781 |
ಹೊನ್ನಾವರ | 20/02/2024 | ಹಳೇ ಚಾಳಿ | 35000 | 36000 |
ಹೊನ್ನಾವರ | 20/02/2024 | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 29000 | 31500 |
ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ದರ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಕೊಪ್ಪ | 23/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 40099 | 53629 |
ಕೊಪ್ಪ | 23/02/2024 | EDI | 33179 | 48099 |
ಕೊಪ್ಪ | 23/02/2024 | ಗೊರಬಾಳು | 18199 | 32179 |
ಕೊಪ್ಪ | 23/02/2024 | ಸರಕು | 54009 | 75029 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಚನ್ನಗಿರಿ | 22/02/2024 | ರಾಶಿ | 46012 | 48400 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 23/02/2024 | ಅಪಿ | 45600 | 46000 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 23/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 35000 | 35400 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 23/02/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28100 | 28500 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 23/02/2024 | ರಾಶಿ | 45100 | 45500 |
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | 19/02/2024 | ರಾಶಿ | 46599 | 48980 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ | 23/02/2024 | ರಾಶಿ | 47000 | 47000 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ | 20/02/2024 | EDI | 48550 | 48550 |
ಬಂಟ್ವಾಳ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಬಂಟ್ವಾಳ | 23/02/2024 | ಕೋಕಾ | 18000 | 28500 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | 23/02/2024 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 33000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | 23/02/2024 | ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ | 33000 | 42500 |
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | 23/02/2024 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 29500 | 32000 |
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | 23/02/2024 | ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ | 35500 | 39000 |
ಕಾರ್ಕಳ | 22/02/2024 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 34000 |
ಕಾರ್ಕಳ | 22/02/2024 | ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 43500 |
arecanut price today shivamogga, arecanut price today near Shivamogga, Karnataka , arecanut price today near Davanagere, Karnataka ,today arecanut rate in shimoga , mamcos arecanut price today,tumcos arecanut price today,arecanut price today shimoga rashi,arecanut price today channagiri
