Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Mar 21, 2024|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 45069 | 54119 |
ಸರಕು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 53109 | 84116 |
ಗೊರಬಲು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 16000 | 32600 |
ರಾಶಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 31199 | 48759 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ಸಾಗರ | 17300 | 17300 |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕೋಕ | ಕುಮುಟ | 12909 | 23309 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಕುಮುಟ | 36309 | 40009 |
ಚಿಪ್ಪು | ಕುಮುಟ | 25109 | 26209 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಕುಮುಟ | 25809 | 34500 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಕುಮುಟ | 36599 | 38000 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 25249 | 29019 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 28800 | 32369 |
ಕೋಕ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 24019 | 27899 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 34609 | 38609 |
ರಾಶಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 42019 | 46600 |
ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 34099 | 36799 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 31819 | 35399 |
ಇತರೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕೋಕ | ಪುತ್ತೂರು | 11500 | 26000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಪುತ್ತೂರು | 26500 | 35500 |
ಕೋಕ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 18000 | 28500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 28500 | 35500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 34500 | 44000 |