Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Mar 22, 2024|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 47200 | 56609 |
ಸರಕು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 50063 | 83510 |
ಗೊರಬಲು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 18000 | 32869 |
ರಾಶಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 30000 | 48599 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ಸಾಗರ | 8919 | 18170 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಾಗರ | 10290 | 26129 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಾಗರ | 18299 | 32899 |
ಕೋಕ | ಸಾಗರ | 10199 | 27699 |
ರಾಶಿ | ಸಾಗರ | 26989 | 48319 |
ಚಾಲಿ | ಸಾಗರ | 24800 | 33839 |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 25209 | 29209 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 31069 | 31699 |
ಕೋಕ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 24799 | 30209 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 34599 | 35700 |
ರಾಶಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 44349 | 46699 |
ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 35299 | 37239 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 33299 | 36099 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 25009 | 30399 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 24799 | 32099 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿರಸಿ | 37323 | 41298 |
ರಾಶಿ | ಸಿರಸಿ | 42508 | 46309 |
ಚಾಲಿ | ಸಿರಸಿ | 31536 | 35600 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 21799 | 30899 |
ಅಪಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 59169 | 62169 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 24899 | 34719 |
ಕೋಕ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 12899 | 25499 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 35899 | 42899 |
ರಾಶಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 43219 | 55510 |
ಚಾಲಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 31915 | 38180 |
ಇತರೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅಪಿ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 46919 | 47329 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 29109 | 29510 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 34659 | 35079 |
ರಾಶಿ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 46439 | 46869 |
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ | ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ | 4500 | 5000 |
ಕೋಕ | ಪುತ್ತೂರು | 11500 | 26000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಪುತ್ತೂರು | 26500 | 35500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಸುಳ್ಯ | 30000 | 33700 |
ಕೋಕ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 18000 | 28500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 28500 | 35500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 34500 | 44000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 25000 | 35500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 30000 | 44500 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಕುಂದಾಪುರ | 27000 | 34500 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಕುಂದಾಪುರ | 35000 | 41500 |
