apmc adike rate today / ಸರಕು ₹96996 / ರಾಶಿಗೂ ರೇಟು? ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ದರ?

Malenadu Today
ಅಡಿಕೆ ದರ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 

apmc adike rate today  ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಮಲೆನಾಡು ಟುಡೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ  ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರದೆ ಉತ್ತಮ ರೇಟಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರು, ಅಡಕೆ ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಲೆನಾಡು ಟುಡೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.  

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ  ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ದರಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಡಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ವೈರೈಟಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ರೇಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ 

apmc adike rate today  ಮೂಲ  ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟವಾಹಿನಿ / ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  May 30, 2025  :

  1. ದಾವಣಗೆರೆ

 ರಾಶಿ | ಕನಿಷ್ಠ  27000 | ಗರಿಷ್ಠ  27900

 

  1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ಬೆಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ  50599 | ಗರಿಷ್ಠ  58899

 ಸರಕು | ಕನಿಷ್ಠ  55119 | ಗರಿಷ್ಠ  96996

 ಗೊರಬಲು | ಕನಿಷ್ಠ  16169 | ಗರಿಷ್ಠ  32158

 ರಾಶಿ | ಕನಿಷ್ಠ  48056 | ಗರಿಷ್ಠ  58599

  1. ಸಾಗರ

 ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ಕನಿಷ್ಠ  6099 | ಗರಿಷ್ಠ  18189

 ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಕನಿಷ್ಠ  8129 | ಗರಿಷ್ಠ  26696

 ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಕನಿಷ್ಠ  16899 | ಗರಿಷ್ಠ  28099

 ಕೋಕ | ಕನಿಷ್ಠ  8129 | ಗರಿಷ್ಠ  21399

 ರಾಶಿ | ಕನಿಷ್ಠ  31000 | ಗರಿಷ್ಠ  58599

 ಚಾಲಿ | ಕನಿಷ್ಠ  15899 | ಗರಿಷ್ಠ  39299

  1. ಪುತ್ತೂರು

 ಕೋಕ | ಕನಿಷ್ಠ  20000 | ಗರಿಷ್ಠ  31500

 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಕನಿಷ್ಠ  26000 | ಗರಿಷ್ಠ  49500

  1. ಬಂಟ್ವಾಳ

 ಕೋಕ | ಕನಿಷ್ಠ  25000 | ಗರಿಷ್ಠ  25000

 ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಕನಿಷ್ಠ  30000 | ಗರಿಷ್ಠ  30000

 ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಕನಿಷ್ಠ  52000 | ಗರಿಷ್ಠ  52000

apmc adike rate today  today supari rate in karnataka adike mandi price shivamogga davangere tumcos channagiri today market arecanut price per quintal supari rate in Karnataka arecanut trading rates in Shivamogga today adike rate in channagiri ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ today arecanut price
karnataka shimoga arecanut price today arecanut price arecanut price hike
  1. ಕುಮುಟ

 ಕೋಕ | ಕನಿಷ್ಠ  8100 | ಗರಿಷ್ಠ  24170

 ಚಿಪ್ಪು | ಕನಿಷ್ಠ  22559 | ಗರಿಷ್ಠ  35600

 ಚಾಲಿ | ಕನಿಷ್ಠ  36600 | ಗರಿಷ್ಠ  43598

 ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಕನಿಷ್ಠ  34600 | ಗರಿಷ್ಠ  44299

  1. ಸಿದ್ಧಾಪುರ apmc adike rate today 

 ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಕನಿಷ್ಠ  25099 | ಗರಿಷ್ಠ  32899

 ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಕನಿಷ್ಠ  22109 | ಗರಿಷ್ಠ  27909

 ಕೋಕ | ಕನಿಷ್ಠ  16669 | ಗರಿಷ್ಠ  27309

 ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ  28099 | ಗರಿಷ್ಠ  41199

 ರಾಶಿ | ಕನಿಷ್ಠ  41899 | ಗರಿಷ್ಠ  46099

 ಚಾಲಿ | ಕನಿಷ್ಠ  35119 | ಗರಿಷ್ಠ  42600

 ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಕನಿಷ್ಠ  36099 | ಗರಿಷ್ಠ  39099

  1. ಶಿರಸಿ

 ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಕನಿಷ್ಠ  14699 | ಗರಿಷ್ಠ  33699

 ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಕನಿಷ್ಠ  13999 | ಗರಿಷ್ಠ  25166

 ಬೆಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ  29199 | ಗರಿಷ್ಠ  41999

 ರಾಶಿ | ಕನಿಷ್ಠ  42099 | ಗರಿಷ್ಠ  49299

 ಚಾಲಿ | ಕನಿಷ್ಠ  35999 | ಗರಿಷ್ಠ  43639

  1. ಯಲ್ಲಾಪೂರ apmc adike rate today 

 ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಕನಿಷ್ಠ  15600 | ಗರಿಷ್ಠ  35299

 ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಕನಿಷ್ಠ  16899 | ಗರಿಷ್ಠ  26799

 ಕೋಕ | ಕನಿಷ್ಠ  8600 | ಗರಿಷ್ಠ  18099

 ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ  28969 | ಗರಿಷ್ಠ  37269

 ರಾಶಿ | ಕನಿಷ್ಠ  42310 | ಗರಿಷ್ಠ  56900

 ಚಾಲಿ | ಕನಿಷ್ಠ  35369 | ಗರಿಷ್ಠ  43444

ಇಂದು ಅಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟು?,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ,ಸುಪಾರಿ ದರ today,Areca nut price per kg,ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ,ಅಡಿಕೆ ದರ today,ಸುಪಾರಿ  2024,ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ,ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್,Areca nut price today,Adike bele today,Supari rate in Karnataka Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date  |Shivamogga      This table shows the prices of arecanut in different markets and taluks of Shivamogga district. It lists the minimum and maximum prices of different varieties of arecanut in various markets such as Shivamogga, Sagara, Chitradurga, Channagiri, Bhadravathi, Bantwala, Karkala, Siddapura, Sirsi, and Yellapura. ಅಡಿಕೆಕಾಯಿ , Keywords  | Today Arecanut rate in Shimoga , MAMCOS Arecanut price today , Today adike rate, TUMCOS Channagiri today market price in Karnataka,  Today arecanut price in karnataka per kg, Campco Arecanut price today,Krishimaratavahini Arecanut Price in Karnataka today,Today Adike Rate in Channagiri,  apmc adike rate today 

Share This Article