today adike rate in channagiri ಈ ವಾರವೂ ಸಹ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿದ್ದು , (today adike rate in channagiri) ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ₹54,500–₹57,700 ನಡುವೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹೊಸನಗರ, ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಇತರೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರವ ವಿವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
today adike rate in channagiri / ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೆ ದರದ ಮಾಹಿತಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ವೈರೈಟಿ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಅರಸೀಕೆರೆ | 07/05/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12100 |
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | 09/05/2025 | ಕೋಕಾ | 28000 |
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | 09/05/2025 | ಹೊಸವೈರೈಟಿ | 44500 |
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | 06/05/2025 | ಇತರೆ | 33000 |
ಸಿಆರ್ನಾಗರ್ | 07/05/2025 | ಇತರೆ | 18000 |
ಚನ್ನಗಿರಿ | 08/05/2025 | ರಾಶಿ | 57700 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 08/05/2025 | ಅಪಿಐ | 55169 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 08/05/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 29959 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 08/05/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20910 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 08/05/2025 | ರಾಶಿ | 54689 |
ದಾವಣಗೆರೆ | 07/05/2025 | ಗೋರಬಾಲು | 19800 |
ದಾವಣಗೆರೆ | 06/05/2025 | ರಾಶಿ | 57900 |
ಹಾವೇರಿ | 05/05/2025 | ರಾಶಿ | 14000 |
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | 09/05/2025 | ರಾಶಿ | 59219 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ | 09/05/2025 | ಗೋರಬಾಲು | 23500 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ | 08/05/2025 | ಇಡಿಐ | 34000 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ | 07/05/2025 | ರಾಶಿ | 57000 |
ಹೊನ್ನಾವರ | 07/05/2025 | ಹಳೆ ಚಲಿ | 34000 |
ಹೊನ್ನಾವರ | 07/05/2025 | ಹೊಸಾ ಚಾಲಿ | 31000 |
ಹೊಸನಗರ | 09/05/2025 | ಚಾಲಿ | 36219 |
ಹೊಸನಗರ | 09/05/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28669 |
ಹೊಸನಗರ | 09/05/2025 | ರಾಶಿ | 58199 |
ಹುಳಿಯಾರ್ | 06/05/2025 | ಕೆಂಪು | 25000 |
ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ | 08/05/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11000 |
ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ | 06/05/2025 | ಚಾಲಿ | 20000 |
ಕಾರ್ಕಳ | 08/05/2025 | ಹೊಸವೈರೈಟಿ | 46000 |
ಕಾರ್ಕಳ | 08/05/2025 | ಹಳೆಯವೈರೈಟಿ | 50000 |
ಕುಮುಟಾ | 09/05/2025 | ಚಾಲಿ | 43098 |
ಕುಮುಟಾ | 09/05/2025 | ಚಿಪ್ಪು | 32019 |
ಕುಮುಟಾ | 09/05/2025 | ಕೋಕಾ | 20189 |
ಕುಮುಟಾ | 09/05/2025 | ಕಾರ್ಖಾನೆ | 25369 |
ಕುಮುಟಾ | 09/05/2025 | ಹೊಸಾ ಚಾಲಿ | 43599 |
ಮಡಿಕೇರಿ | 06/05/2025 | ಕಚ್ಚಾ | 44497 |
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | 07/05/2025 | ಕೆಂಪು | 23000 |
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | 06/05/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11300 |
ಪುತ್ತೂರು | 09/05/2025 | ಕೋಕಾ | 30000 |
ಪುತ್ತೂರು | 09/05/2025 | ಹೊಸವೈರೈಟಿ | 46000 |
ಪುತ್ತೂರು | 09/05/2025 | ಹಳೆಯವೈರೈಟಿ | 51000 |
ಸಾಗರ | 08/05/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 27199 |
ಸಾಗರ | 08/05/2025 | ಚಾಲಿ | 39299 |
ಸಾಗರ | 08/05/2025 | ಕೋಕಾ | 20899 |
ಸಾಗರ | 08/05/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28839 |
ಸಾಗರ | 08/05/2025 | ರಾಶಿ | 57099 |
ಸಾಗರ | 08/05/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 18189 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 09/05/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 59299 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 09/05/2025 | ಗೋರಬಾಲು | 31069 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 09/05/2025 | ರಾಶಿ | 57699 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 09/05/2025 | ಸರಕು | 87770 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 09/05/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 31659 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 09/05/2025 | ಚಾಲಿ | 41699 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 09/05/2025 | ಕೋಕಾ | 24569 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 09/05/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 21619, |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 09/05/2025 | ರಾಶಿ | 48509 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 09/05/2025 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟಿ | 32099 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 08/05/2025 | ಹಳೆ ಚಲಿ | 37699 |
ಶಿರಾ | 07/05/2025 | ಇತರೆ | 53031 |
ಶಿರಸಿ | 09/05/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 44001 |
ಶಿರಸಿ | 09/05/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 31699 |
ಶಿರಸಿ | 09/05/2025 | ಚಾಲಿ | 43500 |
ಶಿರಸಿ | 09/05/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 25199 |
ಶಿರಸಿ | 09/05/2025 | ರಾಶಿ | 46909 |
ಸುಲ್ಯ | 07/05/2025 | ಕೋಕಾ | 35500 |
ಸುಲ್ಯ | 05/05/2025 | ಹೊಸ ವೈರೈಟಿ | 47500 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 05/05/2025 | ಇತರೆ | 23153 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 05/05/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12100 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 09/05/2025 | ಅಪಿಐ | 65969 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 09/05/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 33695 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 09/05/2025 | ಚಾಲಿ | 42599 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 09/05/2025 | ಕೋಕಾ | 19299 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 09/05/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27610 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 09/05/2025 | ರಾಶಿ | 55950 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 09/05/2025 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟಿ | 38766 |
today adike rate in channagiri
