Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Jan 27, 2024|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈ ವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Arecanut Rate? Jan 27, 2024 \ರಂದು ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಿಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಸಾಗರ | 23/01/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 36439 | 36439 |
25/01/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28989 | 36499 | |
23/01/2024 | ಕೋಕ | 33989 | 33989 | |
25/01/2024 | ಕೋಕ | 23989 | 33989 | |
23/01/2024 | ಚಾಲಿ | 32989 | 38019 | |
25/01/2024 | ಚಾಲಿ | 32499 | 38001 | |
23/01/2024 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 27739 | 27739 | |
25/01/2024 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23989 | 30499 | |
23/01/2024 | ರಾಶಿ | 32899 | 48969 | |
25/01/2024 | ರಾಶಿ | 37899 | 48499 | |
23/01/2024 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 21099 | 21099 | |
25/01/2024 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 9119 | 20710 | |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 22/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 16509 | 36969 |
23/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 16709 | 39555 | |
24/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 22009 | 36490 | |
25/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 16509 | 40699 | |
22/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 40099 | 54699 | |
23/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 40100 | 55719 | |
24/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 41009 | 54719 | |
25/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 44400 | 55189 | |
22/01/2024 | ರಾಶಿ | 33300 | 49099 | |
23/01/2024 | ರಾಶಿ | 31609 | 49209 | |
24/01/2024 | ರಾಶಿ | 35899 | 48961 | |
25/01/2024 | ರಾಶಿ | 31111 | 49200 | |
22/01/2024 | ಸರಕು | 72440 | 72440 | |
23/01/2024 | ಸರಕು | 51159 | 76810 | |
24/01/2024 | ಸರಕು | 50100 | 77640 | |
25/01/2024 | ಸರಕು | 46100 | 75210 | |
ಭದ್ರಾವತಿ | 23/01/2024 | ರಾಶಿ | 42599 | 49099 |
