Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date |Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ : ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ದರಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ Jan 20, 2025
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಸರಕು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅರಸೀಕೆರೆ | 17/01/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13000 | 13000 |
ಕೆ.ಅರ್ .ನಗರ | 13/01/2025 | ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ | 24815 | 24815 |
ಕೆ.ಅರ್ .ಪೇಟೆ | 13/01/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11500 | 11600 |
15/01/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11500 | 11500 | |
16/01/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11300 | 11300 | |
18/01/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 9000 | 11500 | |
ಕಾರ್ಕಳ | 13/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 35500 |
15/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 36000 | |
16/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 36000 | |
17/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 36000 | |
18/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 36000 | |
13/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 45000 | |
15/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 45000 | |
16/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 45000 | |
17/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 49000 | |
18/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 49000 | |
ಕುಮುಟ | 13/01/2025 | ಕೋಕ | 6509 | 22089 |
15/01/2025 | ಕೋಕ | 6699 | 22099 | |
16/01/2025 | ಕೋಕ | 5150 | 24609 | |
17/01/2025 | ಕೋಕ | 5099 | 20999 | |
13/01/2025 | ಚಿಪ್ಪು | 16569 | 26509 | |
15/01/2025 | ಚಿಪ್ಪು | 15699 | 26599 | |
16/01/2025 | ಚಿಪ್ಪು | 14100 | 29569 | |
17/01/2025 | ಚಿಪ್ಪು | 15509 | 25899 | |
13/01/2025 | ಚಾಲಿ | 33019 | 37799 | |
15/01/2025 | ಚಾಲಿ | 33569 | 37699 | |
16/01/2025 | ಚಾಲಿ | 32669 | 37800 | |
17/01/2025 | ಚಾಲಿ | 32189 | 37499 | |
13/01/2025 | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 5089 | 21899 | |
15/01/2025 | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 6509 | 22600 | |
17/01/2025 | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 3569 | 23169 | |
13/01/2025 | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36089 | 38899 | |
15/01/2025 | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36509 | 38799 | |
16/01/2025 | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 37069 | 39519 | |
17/01/2025 | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36569 | 39399 | |
13/01/2025 | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 26589 | 30733 | |
15/01/2025 | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 26019 | 30499 | |
16/01/2025 | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 23010 | 29705 | |
17/01/2025 | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 25089 | 31100 | |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೊತ್ತ | ||||
ಕೊಪ್ಪ | 15/01/2025 | ಈಡಿ | 27499 | 49119 |
13/01/2025 | ಗೊರಬಲು | 26200 | 27500 | |
14/01/2025 | ಗೊರಬಲು | 27000 | 27000 | |
15/01/2025 | ಗೊರಬಲು | 21279 | 27899 | |
16/01/2025 | ಗೊರಬಲು | 26800 | 35000 | |
17/01/2025 | ಗೊರಬಲು | 24000 | 28500 | |
18/01/2025 | ಗೊರಬಲು | 24500 | 27500 | |
19/01/2025 | ಗೊರಬಲು | 26500 | 29800 | |
15/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 52099 | 56899 | |
16/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 55189 | 56599 | |
17/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 52000 | 53500 | |
13/01/2025 | ರಾಶಿ | 49000 | 53500 | |
15/01/2025 | ರಾಶಿ | 23899 | 51401 | |
16/01/2025 | ರಾಶಿ | 49499 | 51299 | |
17/01/2025 | ರಾಶಿ | 45000 | 50400 | |
18/01/2025 | ರಾಶಿ | 48000 | 50200 | |
15/01/2025 | ಸರಕು | 52099 | 89300 | |
16/01/2025 | ಸರಕು | 68159 | 80599 | |
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 13/01/2025 | ಇತರೆ | 4000 | 4500 |
16/01/2025 | ಇತರೆ | 4500 | 4500 | |
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ | 13/01/2025 | ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ | 3600 | 4500 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 13/01/2025 | ಅಪಿ | 48601 | 49002 |
16/01/2025 | ಅಪಿ | 49029 | 49469 | |
17/01/2025 | ಅಪಿ | 49100 | 49500 | |
13/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 21619 | 22059 | |
16/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 21509 | 21910 | |
17/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 21600 | 22000 | |
13/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 24449 | 24899 | |
16/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 24019 | 24479 | |
17/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 24400 | 24800 | |
13/01/2025 | ರಾಶಿ | 48139 | 48569 | |
16/01/2025 | ರಾಶಿ | 48539 | 48999 | |
17/01/2025 | ರಾಶಿ | 48600 | 49000 | |
ಚನ್ನಗಿರಿ | 13/01/2025 | ರಾಶಿ | 45679 | 51489 |
15/01/2025 | ರಾಶಿ | 45019 | 51800 | |
16/01/2025 | ರಾಶಿ | 45519 | 51800 | |
ತರಿಕೆರೆ | 13/01/2025 | ಇತರೆ | 20000 | 25000 |
17/01/2025 | ಇತರೆ | 20000 | 40000 | |
13/01/2025 | ಪುಡಿ | 5000 | 10000 | |
17/01/2025 | ಪುಡಿ | 7500 | 12500 | |
13/01/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 6000 | 16667 | |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 17/01/2025 | ಗೊರಬಲು | 29000 | 29000 |
15/01/2025 | ರಾಶಿ | 49501 | 49501 | |
17/01/2025 | ರಾಶಿ | 48000 | 50000 | |
ತುಮಕೂರು | 13/01/2025 | ರಾಶಿ | 48000 | 49100 |
ದಾವಣಗೆರೆ | 15/01/2025 | ಗೊರಬಲು | 19700 | 19700 |
17/01/2025 | ಗೊರಬಲು | 19600 | 19600 | |
13/01/2025 | ರಾಶಿ | 24000 | 24000 | |
15/01/2025 | ರಾಶಿ | 49478 | 49478 | |
16/01/2025 | ರಾಶಿ | 24000 | 43000 | |
18/01/2025 | ರಾಶಿ | 48501 | 51101 | |
13/01/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11000 | 11000 | |
16/01/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11000 | 11000 | |
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | 16/01/2025 | ಕೆಂಪು | 10000 | 10000 |
17/01/2025 | ಕೆಂಪು | 24000 | 26700 | |
ಪಾವಗಡ | 17/01/2025 | ಕೆಂಪು | 35000 | 42000 |
ಪುತ್ತೂರು | 13/01/2025 | ಕೋಕ | 20500 | 27500 |
15/01/2025 | ಕೋಕ | 20500 | 27500 | |
17/01/2025 | ಕೋಕ | 20500 | 27500 | |
18/01/2025 | ಕೋಕ | 20500 | 27500 | |
13/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 35500 | |
15/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 22000 | 36000 | |
17/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 36000 | |
18/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 36000 | |
13/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 36000 | 49000 | |
16/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 32000 | 49000 | |
17/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 32000 | 49000 | |
18/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 32000 | 49000 | |
ಬಂಟ್ವಾಳ | 13/01/2025 | ಕೋಕ | 20000 | 27500 |
15/01/2025 | ಕೋಕ | 20000 | 27500 | |
16/01/2025 | ಕೋಕ | 20000 | 27500 | |
17/01/2025 | ಕೋಕ | 20000 | 27500 | |
18/01/2025 | ಕೋಕ | 20000 | 27500 | |
13/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 34500 | |
15/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 35000 | |
16/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 35000 | |
17/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 35000 | |
18/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 35000 | |
13/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 45000 | 49000 | |
15/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 45000 | 49000 | |
16/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 45000 | 49000 | |
17/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 45000 | 49000 | |
18/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 45000 | 49000 | |
ಬ್ಯಾಡಗಿ | 14/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 24000 | 30000 |
15/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 24000 | 30000 | |
ಭದ್ರಾವತಿ | 13/01/2025 | ಇತರೆ | 25000 | 25000 |
13/01/2025 | ಪುಡಿ | 15000 | 15000 | |
17/01/2025 | ರಾಶಿ | 15199 | 59269 | |
ಮಡಿಕೇರಿ | 13/01/2025 | ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ | 4000 | 4200 |
15/01/2025 | ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ | 4200 | 4300 | |
16/01/2025 | ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ | 4000 | 4300 | |
17/01/2025 | ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ | 4000 | 4200 | |
ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 13/01/2025 | ಅಪಿ | 55950 | 65599 |
16/01/2025 | ಅಪಿ | 57295 | 67169 | |
17/01/2025 | ಅಪಿ | 58100 | 68779 | |
13/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 12899 | 27360 | |
16/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 14099 | 24969 | |
17/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 12899 | 26711 | |
13/01/2025 | ಕೋಕ | 4899 | 16899 | |
16/01/2025 | ಕೋಕ | 4809 | 17799 | |
17/01/2025 | ಕೋಕ | 4600 | 16899 | |
13/01/2025 | ಚಾಲಿ | 28269 | 39469 | |
16/01/2025 | ಚಾಲಿ | 28629 | 39109 | |
17/01/2025 | ಚಾಲಿ | 29800 | 39009 | |
13/01/2025 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 27710 | 38269 | |
16/01/2025 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 26519 | 37399 | |
17/01/2025 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 28719 | 37119 | |
13/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 12699 | 28099 | |
16/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 12899 | 28311 | |
17/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 11899 | 29501 | |
13/01/2025 | ರಾಶಿ | 39419 | 53992 | |
16/01/2025 | ರಾಶಿ | 37639 | 56679 | |
17/01/2025 | ರಾಶಿ | 37499 | 56899 | |
ಶಿರಾ | 14/01/2025 | ಇತರೆ | 23938 | 23938 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 13/01/2025 | ಗೊರಬಲು | 17000 | 30669 |
15/01/2025 | ಗೊರಬಲು | 17000 | 33069 | |
16/01/2025 | ಗೊರಬಲು | 17009 | 33869 | |
17/01/2025 | ಗೊರಬಲು | 18111 | 28199 | |
13/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 46069 | 55899 | |
15/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 43400 | 56009 | |
16/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 41100 | 56939 | |
17/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 44200 | 56019 | |
13/01/2025 | ರಾಶಿ | 30999 | 51569 | |
15/01/2025 | ರಾಶಿ | 29500 | 51299 | |
16/01/2025 | ರಾಶಿ | 30000 | 51299 | |
17/01/2025 | ರಾಶಿ | 32089 | 51299 | |
13/01/2025 | ಸರಕು | 58600 | 84196 | |
15/01/2025 | ಸರಕು | 46366 | 87810 | |
16/01/2025 | ಸರಕು | 52129 | 88210 | |
17/01/2025 | ಸರಕು | 47010 | 83400 | |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 13/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 19609 | 19609 |
15/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 21709 | 26709 | |
16/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20319 | 21389 | |
17/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20119 | 21689 | |
18/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 21699 | 21699 | |
13/01/2025 | ಕೋಕ | 21299 | 24899 | |
15/01/2025 | ಕೋಕ | 12119 | 15689 | |
16/01/2025 | ಕೋಕ | 15299 | 23109 | |
17/01/2025 | ಕೋಕ | 20899 | 22899 | |
18/01/2025 | ಕೋಕ | 12119 | 13619 | |
13/01/2025 | ಚಾಲಿ | 32699 | 38499 | |
15/01/2025 | ಚಾಲಿ | 32359 | 38269 | |
16/01/2025 | ಚಾಲಿ | 32399 | 38309 | |
17/01/2025 | ಚಾಲಿ | 32779 | 38319 | |
18/01/2025 | ಚಾಲಿ | 32229 | 38199 | |
13/01/2025 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 27699 | 37099 | |
15/01/2025 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 26909 | 30299 | |
16/01/2025 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 26819 | 36099 | |
17/01/2025 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 26509 | 35099 | |
18/01/2025 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 26319 | 27099 | |
13/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24339 | 28109 | |
15/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24379 | 27899 | |
16/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24109 | 27209 | |
17/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24499 | 27909 | |
18/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24099 | 27879 | |
13/01/2025 | ರಾಶಿ | 43599 | 48899 | |
15/01/2025 | ರಾಶಿ | 42099 | 48869 | |
16/01/2025 | ರಾಶಿ | 42809 | 49129 | |
17/01/2025 | ರಾಶಿ | 42099 | 49339 | |
18/01/2025 | ರಾಶಿ | 42099 | 49399 | |
13/01/2025 | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 21889 | 26799 | |
15/01/2025 | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 22309 | 34519 | |
16/01/2025 | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 24609 | 31509 | |
17/01/2025 | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 21399 | 30109 | |
18/01/2025 | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 24609 | 28899 | |
ಸಿರಸಿ | 13/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 11099 | 23518 |
15/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 13699 | 25618 | |
16/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 13619 | 23601 | |
17/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 11899 | 22699 | |
18/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 12899 | 23528 | |
13/01/2025 | ಚಾಲಿ | 35599 | 39511 | |
15/01/2025 | ಚಾಲಿ | 35400 | 39408 | |
16/01/2025 | ಚಾಲಿ | 35118 | 39412 | |
17/01/2025 | ಚಾಲಿ | 35019 | 39513 | |
18/01/2025 | ಚಾಲಿ | 35099 | 39399 | |
13/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 26899 | 41199 | |
15/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 27599 | 41909 | |
16/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 30300 | 40808 | |
17/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 28101 | 44669 | |
18/01/2025 | ಬೆಟ್ಟೆ | 29499 | 39909 | |
13/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20111 | 30399 | |
15/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22001 | 29799 | |
16/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21199 | 30499 | |
17/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 17199 | 31099 | |
18/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20995 | 30419 | |
13/01/2025 | ರಾಶಿ | 41099 | 46208 | |
15/01/2025 | ರಾಶಿ | 42009 | 46618 | |
16/01/2025 | ರಾಶಿ | 42009 | 46228 | |
17/01/2025 | ರಾಶಿ | 42508 | 46911 | |
18/01/2025 | ರಾಶಿ | 41208 | 46711 | |
ಸಾಗರ | 13/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 13219 | 29599 |
16/01/2025 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 16989 | 31399 | |
13/01/2025 | ಕೋಕ | 9099 | 22989 | |
16/01/2025 | ಕೋಕ | 10219 | 26209 | |
13/01/2025 | ಚಾಲಿ | 24599 | 34201 | |
16/01/2025 | ಚಾಲಿ | 24299 | 34170 | |
13/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 9399 | 25869 | |
16/01/2025 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 10989 | 26899 | |
13/01/2025 | ರಾಶಿ | 31899 | 51519 | |
16/01/2025 | ರಾಶಿ | 34119 | 51129 | |
13/01/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 7000 | 17399 | |
16/01/2025 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 10520 | 17313 | |
ಸುಳ್ಯ | 15/01/2025 | ಕೋಕ | 20500 | 27500 |
17/01/2025 | ಕೋಕ | 20500 | 27500 | |
13/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28000 | 35500 | |
15/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28000 | 36000 | |
16/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28000 | 36000 | |
17/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28000 | 36000 | |
18/01/2025 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28000 | 36000 | |
18/01/2025 | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 36000 | 45000 | |
ಹುಳಿಯಾರು | 13/01/2025 | ಕೆಂಪು | 35000 | 36600 |
15/01/2025 | ಕೆಂಪು | 23000 | 25000 | |
17/01/2025 | ಕೆಂಪು | 24000 | 25000 | |
ಹೊನ್ನಾಳಿ | 13/01/2025 | ರಾಶಿ | 50499 | 50499 |
15/01/2025 | ರಾಶಿ | 49512 | 50712 | |
ಹೊನ್ನಾವರ | 13/01/2025 | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 32000 | 34000 |
15/01/2025 | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 32000 | 34000 | |
16/01/2025 | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 32000 | 34000 | |
13/01/2025 | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30000 | 31000 | |
15/01/2025 | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30000 | 31000 | |
16/01/2025 | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30000 | 31000 | |
ಹೊಳ್ಳಕೆರೆ | 15/01/2025 | ರಾಶಿ | 24833 | 50333 |
This table shows the prices of arecanut in different markets and taluks of Shivamogga district. It lists the minimum and maximum prices of different varieties of arecanut in various markets such as Shivamogga, Sagara, Chitradurga, Channagiri, Bhadravathi, Bantwala, Karkala, Siddapura, Sirsi, and Yellapura. ಅಡಿಕೆಕಾಯಿ
Keywords | Today Arecanut rate in Shimoga , MAMCOS Arecanut price today , Today adike rate, TUMCOS Channagiri today market price in Karnataka, Today arecanut price in karnataka per kg, Campco Arecanut price today,Krishimaratavahini Arecanut Price in Karnataka today,Today Adike Rate in Channagiri,