Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Mar 6, 2024|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 40069 | 54559 |
ಸರಕು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 45159 | 83610 |
ಗೊರಬಲು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 16009 | 36099 |
ರಾಶಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 26009 | 48536 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ಸಾಗರ | 16159 | 17169 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಾಗರ | 23899 | 24219 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಾಗರ | 27989 | 31339 |
ಕೋಕ | ಸಾಗರ | 25899 | 25899 |
ರಾಶಿ | ಸಾಗರ | 32290 | 47439 |
ಚಾಲಿ | ಸಾಗರ | 32049 | 32799 |
ರಾಶಿ | ಭದ್ರಾವತಿ | 38199 | 48179 |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಕೊಪ್ಪ | 46899 | 52540 |
ಸರಕು | ಕೊಪ್ಪ | 46199 | 76510 |
ಗೊರಬಲು | ಕೊಪ್ಪ | 20009 | 32279 |
ರಾಶಿ | ಕೊಪ್ಪ | 34179 | 48099 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಪುತ್ತೂರು | 26500 | 34000 |
ಕೋಕ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 18000 | 28500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 28500 | 34000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 34000 | 42500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 25000 | 34500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 30000 | 43500 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 25109 | 28619 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 30100 | 34899 |
ಕೋಕ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 24299 | 26600 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 38009 | 45809 |
ರಾಶಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 43069 | 47099 |
ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 34119 | 37099 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 30599 | 33809 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 23539 | 30699 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 28698 | 33899 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿರಸಿ | 36299 | 46699 |
ರಾಶಿ | ಸಿರಸಿ | 43408 | 47358 |
ಚಾಲಿ | ಸಿರಸಿ | 31099 | 34411 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 20119 | 31212 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 24899 | 35969 |
ಕೋಕ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 14899 | 26100 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 35969 | 43639 |
ರಾಶಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 44009 | 52789 |
ಚಾಲಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 31400 | 37699 |
ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅಪಿ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 46719 | 47129 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 27609 | 28010 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 34179 | 34599 |
ರಾಶಿ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 46239 | 46669 |
ರಾಶಿ | ಚನ್ನಗಿರಿ | 46599 | 48580 |



