Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Jan 7, 2024|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ದಿನಾಂಕ Jan 6, 2024 ರಂದು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Arecanut Rate? Jan 6, 2024 \ರಂದು ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ರಾಶಿ | ದಾವಣಗೆರೆ | 47209 | 47819 |
ರಾಶಿ | ಮಡಿಕೇರಿ | 39568 | 39568 |
ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ | ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ | 5200 | 5200 |
ಕೋಕ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 15000 | 27500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 27500 | 37000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 42000 | 43000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 25000 | 37000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 30000 | 44000 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಹೊನ್ನಾವರ | 35000 | 38500 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 26179 | 34709 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 30599 | 34899 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿರಸಿ | 38299 | 44499 |
ರಾಶಿ | ಸಿರಸಿ | 44108 | 47899 |
ಚಾಲಿ | ಸಿರಸಿ | 37420 | 40213 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ಸೊರಬ | 16313 | 19300 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸೊರಬ | 28700 | 28700 |
ಗೊರಬಲು | ಸೊರಬ | 33509 | 33786 |
ರಾಶಿ | ಸೊರಬ | 41599 | 48099 |
ಚಾಲಿ | ಸೊರಬ | 33700 | 35300 |
