Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Dec 10, 2023|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ. ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದ ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಡಿಕೆ ದರಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸೇರಿದಂತೆ , ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ವೆರೈಟಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಬಂಟ್ವಾಳ | 08/12/2023 | ಕೋಕಾ | 15000 | 27500 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | 08/12/2023 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 36000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | 08/12/2023 | ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ | 42500 | 45500 |
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | 08/12/2023 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 29500 | 35200 |
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | 08/12/2023 | ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ | 39500 | 42000 |
ಬೆಂಗಳೂರು | 07/12/2023 | ಇತರೆ | 55000 | 60000 |
ಭದ್ರಾವತಿ | 08/12/2023 | ರಾಶಿ | 42199 | 47529 |
ಚನ್ನಗಿರಿ | 07/12/2023 | ರಾಶಿ | 45729 | 47589 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 04/12/2023 | ಅಪಿ | 46119 | 46559 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 04/12/2023 | ಬೆಟ್ಟೆ | 36529 | 36999 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 04/12/2023 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29809 | 30210 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 04/12/2023 | ರಾಶಿ | 45639 | 46069 |
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು | 07/12/2023 | ಅರೆಕಾನಟ್-ಹೊಟ್ಟು | 5000 | 5000 |
ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು | 06/12/2023 | ಕೆಂಪು | 25000 | 43000 |
ಗುಬ್ಬಿ | 07/12/2023 | ರಾಶಿ | 45700 | 45700 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ | 08/12/2023 | ಇಡಿ | 46566 | 46566 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ | 05/12/2023 | ರಾಶಿ | 46599 | 46599 |
ಹೊನ್ನಾವರ | 08/12/2023 | ಹಳೇ ಚಾಳಿ | 36000 | 38000 |
ಹೊಸನಗರ | 08/12/2023 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29699 | 34699 |
ಹೊಸನಗರ | 08/12/2023 | ರಾಶಿ | 45899 | 48370 |
ಹೊಸನಗರ | 08/12/2023 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13199 | 13199 |
ಕಾರ್ಕಳ | 08/12/2023 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 36500 |
ಕಾರ್ಕಳ | 08/12/2023 | ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 46000 |
ಕುಮಟಾ | 08/12/2023 | ಚಿಪ್ಪು | 26509 | 34309 |
ಕುಮಟಾ | 08/12/2023 | ಕೋಕಾ | 19019 | 31509 |
ಕುಮಟಾ | 08/12/2023 | ಕಾರ್ಖಾನೆ | 11509 | 23829 |
ಕುಮಟಾ | 08/12/2023 | ಹಳೇ ಚಾಳಿ | 36899 | 39019 |
ಕುಮಟಾ | 08/12/2023 | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 32510 | 35010 |
ಕುಮಟಾ | 06/12/2023 | ಬೆಟ್ಟೆ | 40109 | 43199 |
ಕುಂದಾಪುರ | 05/12/2023 | ಹಳೇ ಚಾಳಿ | 43500 | 47000 |
ಕುಂದಾಪುರ | 05/12/2023 | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 37000 | 41500 |
ಮಡಿಕೇರಿ | 05/12/2023 | ಕಚ್ಚಾ | 41164 | 41164 |
ಪಾವಗಡ | 06/12/2023 | ಕೆಂಪು | 38000 | 42500 |
ಪುತ್ತೂರು | 08/12/2023 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 27000 | 36500 |
ಸಾಗರ್ | 07/12/2023 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 20299 | 33299 |
ಸಾಗರ್ | 07/12/2023 | ಚಾಲಿ | 34599 | 38799 |
ಸಾಗರ್ | 07/12/2023 | ಕೋಕಾ | 14989 | 34699 |
ಸಾಗರ್ | 07/12/2023 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 31899 | 34251 |
ಸಾಗರ್ | 07/12/2023 | ರಾಶಿ | 39000 | 47599 |
ಸಾಗರ್ | 07/12/2023 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12869 | 21100 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 08/12/2023 | ಬೆಟ್ಟೆ | 47209 | 52200 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 08/12/2023 | ಗೊರಬಾಳು | 18000 | 37693 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 08/12/2023 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 44639 | 47209 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 08/12/2023 | ರಾಶಿ | 35609 | 47899 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 08/12/2023 | ಸರಕು | 48029 | 75303 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 08/12/2023 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 30482 | 33509 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 08/12/2023 | ಚಾಲಿ | 37639 | 38809 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 08/12/2023 | ಕೋಕಾ | 16600 | 32789 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 08/12/2023 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28089 | 32689 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 08/12/2023 | ರಾಶಿ | 43709 | 46899 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 08/12/2023 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ | 38289 | 42109 |
ಸಿರಾ | 06/12/2023 | ಇತರೆ | 20000 | 26000 |
ಶಿರಸಿ | 08/12/2023 | ಬೆಟ್ಟೆ | 38021 | 45299 |
ಶಿರಸಿ | 08/12/2023 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 27199 | 35418 |
ಶಿರಸಿ | 08/12/2023 | ಚಾಲಿ | 37099 | 39999 |
ಶಿರಸಿ | 08/12/2023 | ರಾಶಿ | 44099 | 46999 |
ಶಿರಸಿ | 05/12/2023 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28099 | 28099 |
ಸೊರಬ | 09/12/2023 | ಗೊರಬಾಳು | 28099 | 31099 |
ಸೊರಬ | 09/12/2023 | ರಾಶಿ | 46319 | 46729 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 08/12/2023 | ಗೊರಬಾಳು | 34500 | 34500 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 08/12/2023 | ರಾಶಿ | 46000 | 47000 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 07/12/2023 | ಸರಕು | 65000 | 65000 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 07/12/2023 | ಬೆಟ್ಟೆ | 38500 | 47000 |
ತುಮಕೂರು | 08/12/2023 | ರಾಶಿ | 44800 | 46500 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 08/12/2023 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 24899 | 35671 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 08/12/2023 | ಚಾಲಿ | 36020 | 39576 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 08/12/2023 | ಕೋಕಾ | 17999 | 31699 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 08/12/2023 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 25499 | 34099 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 08/12/2023 | ರಾಶಿ | 45109 | 56301 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 08/12/2023 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ | 38799 | 44770 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 07/12/2023 | ಅಪಿ | 56099 | 60669 |
arecanut rate, arecanut rate today, arecanut rate today kannur, arecanut rate per kg, arecanut rate today in kerala, arecanut rate today per kg, arecanut rate today malappuram, arecanut rate today in kozhikode, arecanut rate in mangalore, arecanut rate in sagara, tumcos arecanut rate, arecanut apmc price, arecanut average price, arecanut+price, arecanut price list, arecanut rate in shimoga today, arecanut rate today mangalore, arecanut rate in karnataka, arecanut rate in kerala, arecanut rate today in karnataka, arecanut price channagiri, arecanut price chart, arecanut price cng tumcos,, arecanut price cng, areca nut price china, arecanut rate in channagiri, arecanut rate in chennai, arecanut chali price today, channagiri arecanut rate today, arecanut hsn code gst rate, current rate of arecanut, how many arecanut per acre, how much arecanut per tree, arecanut price today davangere, wet arecanut price, arecanut daily market rate in shimoga, dry arecanut price in sri lanka, areca nut export price, arecanut rates today, arecanut rates, arecanut price forecast 2022, arecanut price forecast 2023, areca nut price forecast, arecanut rate in tumkur, arecanut gst rate, arecanut price graph, arecanut price gujarat, arecanut growers price, arecanut tree growth rate, arecanut plates gst rate, arecanut gst tax rate, what is the today’s market price of arecanut, arecanut price history, arecanut price home page, arecanut price hits high, areca nut husk price, hosanagara arecanut market rate today, arecanut rate in shimoga, arecanut rate in sagar, arecanut rate in shivamogga today, arecanut rate in sirsi, arecanut rate in mangalore today, arecanut rate in kumta, today arecanut rate in channagiri, today’s arecanut rate in puttur, today arecanut rate in shimoga karnataka, today’s arecanut rate in mangalore, today arecanut rate in thirthahalli, arecanut rate karnataka, arecanut price kerala, arecanut rate today kasaragod, arecanut rate today kozhikode, arecanut rate in kg, arecanut price per kg, kumta apmc arecanut rate, karnataka arecanut rate, arecanut rate today near thrissur kerala, what is the rate of 1 kg arecanut, arecanut leaf price, arecanut live price today, shimoga arecanut market rate today live, live rate of arecanut, arecanut rate mangalore, arecanut market rate today, arecanut price mangalore, arecanut machine price, arecanut market price today kerala, arecanut mandi price, arecanut market price in davangere, shimoga arecanut market rate today, today market rate of arecanut in shimoga apmc, arecanut rate today near shivamogga karnataka, rate of arecanut, rate of arecanut in kerala, gst rate on arecanut, rate of arecanut in mangalore, what is the rate of arecanut in channagiri, arecanut online rate, arecanut price per kg in kerala today, arecanut price prediction, arecanut price per kg in karnataka, arecanut price per kg in mangalore today, arecanut price per kg mangalore, arecanut price per kg today, arecanut price per quintal today, arecanut price puttur, arecanut cost per acre, arecanut prices rise, arecanut rashi price today, arecanut rashi price in shimoga, shimoga arecanut rashi rate today, raw arecanut price today, arecanut rate shimoga, arecanut price sagar, arecanut price sirsi, arecanut price siddapur, areca nut price sri lanka, arecanut share price, arecanut seedlings cost, arecanut support price, areca nut sapling price, areca nut seeds price, shimoga arecanut rate, arecanut rate today malappuram per kg, arecanut rate today puttur, today arecanut rate in shimoga, today arecanut rate in kerala, arecanut rate shivamogga, what is the arecanut rate in shimoga today, raw arecanut price, arecanut price year wise, shimoga arecanut market rate yesterday, why arecanut price is increasing, arecanut 1kg price, arecanut 1kg price today, 1 acre arecanut price, arecanut price 2010, arecanut price 2011, today arecanut rate,