Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Jan 10, 2024|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ದಿನಾಂಕ Jan 9, 2024 ರಂದು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Arecanut Rate? Jan 9, 2024 \ರಂದು ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ರಾಶಿ | ಚನ್ನಗಿರಿ | 46859 | 49409 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 42200 | 54599 |
ಸರಕು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 46010 | 78499 |
ಗೊರಬಲು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 16119 | 38909 |
ರಾಶಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 31011 | 49599 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 45368 | 48899 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ಸಾಗರ | 16290 | 20799 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಾಗರ | 32199 | 32199 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಾಗರ | 36099 | 37699 |
ಕೋಕ | ಸಾಗರ | 34199 | 34199 |
ರಾಶಿ | ಸಾಗರ | 45499 | 48609 |
ಚಾಲಿ | ಸಾಗರ | 35689 | 38199 |
ರಾಶಿ | ಭದ್ರಾವತಿ | 41199 | 49419 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಕೊಪ್ಪ | 48399 | 53219 |
ಸರಕು | ಕೊಪ್ಪ | 60029 | 75039 |
ಗೊರಬಲು | ಕೊಪ್ಪ | 35099 | 36679 |
ಈಡಿ | ಕೊಪ್ಪ | 41079 | 48799 |
ಕೋಕ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 15000 | 27500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 27500 | 37000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 42000 | 44500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 25000 | 37000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 30000 | 44000 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಕುಂದಾಪುರ | 35000 | 45000 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಕುಂದಾಪುರ | 39000 | 55000 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಹೊನ್ನಾವರ | 35000 | 39200 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 31989 | 34609 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 31999 | 33319 |
ಕೋಕ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 31599 | 33389 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 40699 | 48489 |
ರಾಶಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 45069 | 48809 |
ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 37009 | 40059 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 31299 | 34809 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 26299 | 34922 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 31699 | 34500 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿರಸಿ | 38989 | 45909 |
ರಾಶಿ | ಸಿರಸಿ | 43199 | 48599 |
ಚಾಲಿ | ಸಿರಸಿ | 38499 | 40799 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 24899 | 35600 |
ಅಪಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 58009 | 58600 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 24899 | 36405 |
ಕೋಕ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 18109 | 30599 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 37499 | 45800 |
ರಾಶಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 46000 | 55499 |
ಚಾಲಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 36811 | 40611 |


