Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Feb 5, 2024|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Arecanut Rate? Feb 5, 2024 \ರಂದು ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಊರು | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಿಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 28/01/2024 | ಈಡಿ | 36366 | 49199 |
30/01/2024 | ಕೋಲೆ | 30000 | 30000 | |
31/01/2024 | ಕೋಲೆ | 30000 | 30000 | |
01/02/2024 | ಗೊರಬಲು | 34000 | 35500 | |
23/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 35000 | 35500 | |
24/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 35500 | 35500 | |
25/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 34800 | 35500 | |
28/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 28009 | 36509 | |
29/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 30000 | 35500 | |
30/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 34500 | 35500 | |
31/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 35000 | 35500 | |
01/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 39000 | 49000 | |
23/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 38000 | 49000 | |
24/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 40000 | 49000 | |
25/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 40000 | 40000 | |
28/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 47599 | 55119 | |
29/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 38000 | 49000 | |
30/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 48500 | 48500 | |
31/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 39000 | 40000 | |
29/01/2024 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23000 | 23000 | |
01/02/2024 | ರಾಶಿ | 48500 | 49900 | |
23/01/2024 | ರಾಶಿ | 34000 | 49000 | |
24/01/2024 | ರಾಶಿ | 48500 | 50000 | |
25/01/2024 | ರಾಶಿ | 40000 | 49000 | |
28/01/2024 | ರಾಶಿ | 37009 | 49499 | |
29/01/2024 | ರಾಶಿ | 46000 | 50000 | |
30/01/2024 | ರಾಶಿ | 44000 | 50000 | |
31/01/2024 | ರಾಶಿ | 48300 | 50000 | |
01/02/2024 | ಸರಕು | 62000 | 72000 | |
23/01/2024 | ಸರಕು | 62500 | 62600 | |
24/01/2024 | ಸರಕು | 52000 | 64000 | |
28/01/2024 | ಸರಕು | 54099 | 81170 | |
29/01/2024 | ಸರಕು | 63000 | 75000 | |
30/01/2024 | ಸರಕು | 55000 | 62000 | |
31/01/2024 | ಸರಕು | 55000 | 72500 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 01/02/2024 | ಗೊರಬಲು | 16509 | 41891 |
02/02/2024 | ಗೊರಬಲು | 16509 | 35519 | |
22/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 16509 | 36969 | |
23/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 16709 | 39555 | |
24/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 22009 | 36490 | |
25/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 16509 | 40699 | |
29/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 16509 | 36258 | |
30/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 18600 | 38009 | |
31/01/2024 | ಗೊರಬಲು | 20000 | 36009 | |
01/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 46569 | 55219 | |
02/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 35000 | 54800 | |
22/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 40099 | 54699 | |
23/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 40100 | 55719 | |
24/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 41009 | 54719 | |
25/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 44400 | 55189 | |
29/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 38069 | 54039 | |
30/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 41100 | 55699 | |
31/01/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 40009 | 54500 | |
01/02/2024 | ರಾಶಿ | 30010 | 48799 | |
02/02/2024 | ರಾಶಿ | 34399 | 49099 | |
22/01/2024 | ರಾಶಿ | 33300 | 49099 | |
23/01/2024 | ರಾಶಿ | 31609 | 49209 | |
24/01/2024 | ರಾಶಿ | 35899 | 48961 | |
25/01/2024 | ರಾಶಿ | 31111 | 49200 | |
29/01/2024 | ರಾಶಿ | 34009 | 49399 | |
30/01/2024 | ರಾಶಿ | 30010 | 49199 | |
31/01/2024 | ರಾಶಿ | 34166 | 49099 | |
01/02/2024 | ಸರಕು | 53599 | 81880 | |
02/02/2024 | ಸರಕು | 50199 | 82096 | |
22/01/2024 | ಸರಕು | 72440 | 72440 | |
23/01/2024 | ಸರಕು | 51159 | 76810 | |
24/01/2024 | ಸರಕು | 50100 | 77640 | |
25/01/2024 | ಸರಕು | 46100 | 75210 | |
29/01/2024 | ಸರಕು | 54189 | 83396 | |
30/01/2024 | ಸರಕು | 49810 | 81596 | |
31/01/2024 | ಸರಕು | 53899 | 78677 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಸಾಗರ | 01/02/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 25399 | 37099 |
23/01/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 36439 | 36439 | |
25/01/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28989 | 36499 | |
29/01/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24699 | 37199 | |
30/01/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 31699 | 35609 | |
01/02/2024 | ಕೋಕ | 11899 | 31599 | |
23/01/2024 | ಕೋಕ | 33989 | 33989 | |
25/01/2024 | ಕೋಕ | 23989 | 33989 | |
29/01/2024 | ಕೋಕ | 21129 | 31269 | |
01/02/2024 | ಚಾಲಿ | 23199 | 37610 | |
23/01/2024 | ಚಾಲಿ | 32989 | 38019 | |
25/01/2024 | ಚಾಲಿ | 32499 | 38001 | |
29/01/2024 | ಚಾಲಿ | 30899 | 37801 | |
30/01/2024 | ಚಾಲಿ | 32569 | 32569 | |
01/02/2024 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20199 | 29199 | |
23/01/2024 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 27739 | 27739 | |
25/01/2024 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23989 | 30499 | |
29/01/2024 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 12281 | 30299 | |
01/02/2024 | ರಾಶಿ | 30899 | 48799 | |
23/01/2024 | ರಾಶಿ | 32899 | 48969 | |
25/01/2024 | ರಾಶಿ | 37899 | 48499 | |
29/01/2024 | ರಾಶಿ | 33919 | 48799 | |
30/01/2024 | ರಾಶಿ | 39140 | 48329 | |
01/02/2024 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 10000 | 19599 | |
23/01/2024 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 21099 | 21099 | |
25/01/2024 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 9119 | 20710 | |
29/01/2024 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 10001 | 20259 | |
30/01/2024 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 16625 | 19555 |
arecanut Price in Thirthahalli, Arecanut rate in the sagara market, What is the price of arecanut in Shivamogga market,