Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Mar 16, 2024|Shivamogga
arecanut price today ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕೋಕ | ಕುಮುಟ | 12099 | 23599 |
ಚಿಪ್ಪು | ಕುಮುಟ | 23089 | 28019 |
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ಕುಮುಟ | 11509 | 21129 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಕುಮುಟ | 30099 | 34199 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಕುಮುಟ | 33899 | 37099 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 24909 | 29099 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 31689 | 34299 |
ಕೋಕ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 24099 | 26099 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 37099 | 42099 |
ರಾಶಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 42899 | 46600 |
ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 35000 | 36699 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 32809 | 35899 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 22199 | 31399 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 25891 | 34868 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿರಸಿ | 36218 | 44561 |
ರಾಶಿ | ಸಿರಸಿ | 42199 | 46899 |
ಚಾಲಿ | ಸಿರಸಿ | 31698 | 36899 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 21899 | 32131 |
ಅಪಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 54399 | 54419 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 24899 | 36299 |
ಕೋಕ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 14899 | 31099 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 36199 | 43090 |
ರಾಶಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 43119 | 53499 |
ಚಾಲಿ | ಯಲ್ಲಾಪೂರ | 33305 | 38189 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ಹೊಸನಗರ | 16129 | 16129 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಹೊಸನಗರ | 21319 | 21589 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಹೊಸನಗರ | 28899 | 35299 |
ರಾಶಿ | ಹೊಸನಗರ | 44110 | 49259 |
ಚಾಲಿ | ಹೊಸನಗರ | 28699 | 31899 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 43599 | 54100 |
ಸರಕು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 46600 | 80100 |
ಗೊರಬಲು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 15169 | 35669 |
ರಾಶಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 32569 | 48500 |
ರಾಶಿ | ಭದ್ರಾವತಿ | 3899 | 48749 |
ಇತರೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ಅಡಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ರಾಶಿ | ತುಮಕೂರು | 46000 | 48000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಪುತ್ತೂರು | 26500 | 35000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಸುಳ್ಯ | 33000 | 35000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಸುಳ್ಯ | 37000 | 39800 |
ಕೋಕ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 18000 | 28500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 28500 | 34500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 34500 | 43500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 25000 | 35000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 30000 | 44500 |