Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Feb 29, 2024|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು
ಅಡಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 45069 | 54259 |
ಸರಕು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 58800 | 74400 |
ಗೊರಬಲು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 20069 | 33400 |
ರಾಶಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 32259 | 48058 |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕೋಕ | ಕುಮುಟ | 14509 | 26019 |
ಚಿಪ್ಪು | ಕುಮುಟ | 24569 | 28569 |
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ಕುಮುಟ | 11509 | 20899 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಕುಮುಟ | 30169 | 33501 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಕುಮುಟ | 33099 | 35700 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 24619 | 27619 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 29899 | 31989 |
ಕೋಕ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 24699 | 29000 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 39099 | 45899 |
ರಾಶಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 42899 | 46239 |
ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 34899 | 37319 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಸಿದ್ಧಾಪುರ | 30009 | 33599 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 22199 | 30400 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 26200 | 33691 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿರಸಿ | 34019 | 45699 |
ರಾಶಿ | ಸಿರಸಿ | 43208 | 47001 |
ಚಾಲಿ | ಸಿರಸಿ | 34639 | 38469 |
ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಡಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ರಾಶಿ | ಹೊನ್ನಾಳಿ | 48566 | 48566 |
ಕೋಕ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 18000 | 28500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 28500 | 34000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 34000 | 42500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 25000 | 34500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 30000 | 43500 |


