Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Jan 4, 2024|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ದಿನಾಂಕ Jan 3, 2024 ರಂದು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Arecanut Rate? Jan 3, 2024 \ರಂದು ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ
ಅಡಿಕೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ರಾಶಿ | ಹೊನ್ನಾಳಿ | 48550 | 48550 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 26069 | 54359 |
ಸರಕು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 45009 | 83800 |
ಗೊರಬಲು | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 18001 | 36751 |
ರಾಶಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 36050 | 48999 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 43009 | 47659 |
ರಾ | ಮಡಿಕೇರಿ | 39568 | 39568 |
ಕೋಕ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 15000 | 27500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 27500 | 36000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಬಂಟ್ವಾಳ | 41000 | 43000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 25000 | 36500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | ಕಾರ್ಕಳ | 30000 | 44000 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಕುಂದಾಪುರ | 35000 | 45000 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಕುಂದಾಪುರ | 39000 | 55000 |
ಕೋಕ | ಕುಮುಟ | 20109 | 31019 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಕುಮುಟ | 34200 | 45615 |
ಚಿಪ್ಪು | ಕುಮುಟ | 26899 | 32899 |
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ಕುಮುಟ | 11569 | 23299 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | ಕುಮುಟ | 33099 | 35111 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಕುಮುಟ | 37489 | 38699 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | ಹೊನ್ನಾವರ | 35000 | 37500 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 27899 | 34809 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | ಸಿರಸಿ | 30699 | 31699 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ಸಿರಸಿ | 38099 | 45169 |
ರಾಶಿ | ಸಿರಸಿ | 44799 | 47409 |
ಚಾಲಿ | ಸಿರಸಿ | 37750 | 39301 |
ಬೆಟ್ಟೆ | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 20000 | 40000 |
ಸರಕು | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 47500 | 47500 |
ಗೊರಬಲು | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 35000 | 36300 |
ರಾಶಿ | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 44500 | 48500 |


