Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Mar 4, 2024|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಿಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಸಾಗರ | 29/02/2024 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 18099 | 23811 |
ಸಾಗರ | 29/02/2024 | ಚಾಲಿ | 24699 | 34301 |
ಸಾಗರ | 29/02/2024 | ಕೋಕಾ | 16011 | 26099 |
ಸಾಗರ | 29/02/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20111 | 33109 |
ಸಾಗರ | 29/02/2024 | ರಾಶಿ | 27299 | 47949 |
ಸಾಗರ | 29/02/2024 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 7119 | 17329 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 01/03/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 43099 | 52899 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 01/03/2024 | ಗೊರಬಾಳು | 16309 | 33289 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 01/03/2024 | ರಾಶಿ | 20000 | 48259 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 01/03/2024 | ಸರಕು | 51009 | 80800 |
ಭದ್ರಾವತಿ | 01/03/2024 | ರಾಶಿ | 35199 | 48199 |
ಸೊರಬ | 02/03/2024 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 22313 | 22313 |
ಸೊರಬ | 02/03/2024 | ಚಾಲಿ | 28313 | 30613 |
ಸೊರಬ | 02/03/2024 | ಕೋಕಾ | 10001 | 22313 |
ಸೊರಬ | 02/03/2024 | EDI | 37690 | 46000 |
ಸೊರಬ | 02/03/2024 | ಗೊರಬಾಳು | 18019 | 31599 |
ಸೊರಬ | 02/03/2024 | ರಾಶಿ | 36399 | 48009 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 29/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 37500 | 49000 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 29/02/2024 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 20000 | 20000 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 29/02/2024 | ಗೊರಬಾಳು | 30000 | 30500 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 29/02/2024 | ಕೋಲೆ | 20000 | 20000 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 29/02/2024 | ರಾಶಿ | 47000 | 48000 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 29/02/2024 | ಸರಕು | 67500 | 67500 |
ಹೊಸನಗರ | 01/03/2024 | ಚಾಲಿ | 28299 | 28819 |
ಹೊಸನಗರ | 01/03/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26709 | 31419 |
ಹೊಸನಗರ | 01/03/2024 | ರಾಶಿ | 45899 | 48469 |
ಹೊಸನಗರ | 01/03/2024 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13899 | 16099 |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಿಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಹೊನ್ನಾವರ | 29/02/2024 | ಹಳೇ ಚಾಳಿ | 34000 | 34500 |
ಹೊನ್ನಾವರ | 29/02/2024 | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 29000 | 31500 |
ಕಡೂರು | 28/02/2024 | ರಾಶಿ | 39975 | 47399 |
ಕಾರ್ಕಳ | 01/03/2024 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 34500 |
ಕಾರ್ಕಳ | 01/03/2024 | ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 43500 |
ಕೊಪ್ಪ | 27/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 38366 | 52879 |
ಕೊಪ್ಪ | 27/02/2024 | EDI | 34179 | 48099 |
ಕೊಪ್ಪ | 27/02/2024 | ಗೊರಬಾಳು | 12829 | 32429 |
ಕೊಪ್ಪ | 27/02/2024 | ಸರಕು | 55029 | 78039 |
ಕುಮಟಾ | 01/03/2024 | ಚಿಪ್ಪು | 24699 | 28999 |
ಕುಮಟಾ | 01/03/2024 | ಕೋಕಾ | 14569 | 26019 |
ಕುಮಟಾ | 01/03/2024 | ಕಾರ್ಖಾನೆ | 11509 | 21299 |
ಕುಮಟಾ | 01/03/2024 | ಹಳೇ ಚಾಳಿ | 32899 | 35899 |
ಕುಮಟಾ | 01/03/2024 | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 30099 | 33499 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 01/03/2024 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 24319 | 27889 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 01/03/2024 | ಚಾಲಿ | 34299 | 37099 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 01/03/2024 | ಕೋಕಾ | 24299 | 31879 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 01/03/2024 | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 30869 | 33869 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 01/03/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30469 | 37599 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 01/03/2024 | ರಾಶಿ | 42109 | 46399 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | 01/03/2024 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ | 38209 | 45719 |
ಶಿರಸಿ | 02/03/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 38202 | 44189 |
ಶಿರಸಿ | 02/03/2024 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 23199 | 29809 |
ಶಿರಸಿ | 02/03/2024 | ಚಾಲಿ | 31099 | 34199 |
ಶಿರಸಿ | 02/03/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29301 | 33708 |
ಶಿರಸಿ | 02/03/2024 | ರಾಶಿ | 42799 | 47699 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 01/03/2024 | ಅಪಿ | 55555 | 57369 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 01/03/2024 | ಬಿಳೆಗೋಟು | 20805 | 32306 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 01/03/2024 | ಚಾಲಿ | 32521 | 37851 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 01/03/2024 | ಕೋಕಾ | 13109 | 30269 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 01/03/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24099 | 36919 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 01/03/2024 | ರಾಶಿ | 43410 | 53299 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | 01/03/2024 | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ | 36699 | 43000 |
ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಿಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಬಂಟ್ವಾಳ | 02/03/2024 | ಕೋಕಾ | 18000 | 28500 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | 02/03/2024 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 34500 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | 01/03/2024 | ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ | 34500 | 42500 |
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | 27/02/2024 | ಕೋಕಾ | 20800 | 21500 |
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | 01/03/2024 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 29000 | 33800 |
ಚನ್ನಗಿರಿ | 02/03/2024 | ರಾಶಿ | 46112 | 48419 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಿಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 02/03/2024 | ಅಪಿ | 46639 | 47099 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 02/03/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 34019 | 34459 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 02/03/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27009 | 27410 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 02/03/2024 | ರಾಶಿ | 46129 | 46569 |
ದಾವಣಗೆರೆ | 01/03/2024 | ರಾಶಿ | 44800 | 46800 |
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು | 01/03/2024 | ಅರೆಕಾನಟ್-ಹೊಟ್ಟು | 4500 | 4500 |
ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು | 02/03/2024 | ಕೆಂಪು | 20000 | 25000 |
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | 28/02/2024 | ರಾಶಿ | 33036 | 48199 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ | 29/02/2024 | ರಾಶಿ | 48566 | 48566 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಿಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಕುಂದಾಪುರ | 29/02/2024 | ಹಳೇ ಚಾಳಿ | 35000 | 41500 |
ಕುಂದಾಪುರ | 29/02/2024 | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 27000 | 34500 |
ಮಡಿಕೇರಿ | 27/02/2024 | ಕಚ್ಚಾ | 36776 | 36776 |
ಪಾವಗಡ | 29/02/2024 | ಕೆಂಪು | 39000 | 42000 |
ಪುತ್ತೂರು | 29/02/2024 | ಕೋಕಾ | 11500 | 26000 |
ಸಿರಾ | 28/02/2024 | ಇತರೆ | 25423 | 25423 |
ತುಮಕೂರು | 01/03/2024 | ರಾಶಿ | 44000 | 47500 |
ಸುಳ್ಯ | 29/02/2024 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 35000 |
ಪುತ್ತೂರು | 02/03/2024 | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 26500 | 34000 |




