Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Feb 19, 2024|Shivamogga What is the arecanut rate in Shivamogga, Sagar, Thirthahalli markets
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಡಕೆ ದರ ! ವತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಿಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 12/02/2024 | ಕೋಲೆ | 30000 | 30000 |
14/02/2024 | ಕೋಲೆ | 25000 | 25000 | |
12/02/2024 | ಗೊರಬಲು | 33500 | 39800 | |
13/02/2024 | ಗೊರಬಲು | 32000 | 34000 | |
14/02/2024 | ಗೊರಬಲು | 32800 | 33200 | |
15/02/2024 | ಗೊರಬಲು | 33000 | 33200 | |
12/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 38000 | 39000 | |
13/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 39000 | 50000 | |
14/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 39000 | 50000 | |
15/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 38000 | 49500 | |
14/02/2024 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22000 | 22000 | |
12/02/2024 | ರಾಶಿ | 43200 | 49600 | |
13/02/2024 | ರಾಶಿ | 47000 | 49200 | |
14/02/2024 | ರಾಶಿ | 46500 | 48200 | |
15/02/2024 | ರಾಶಿ | 47500 | 48300 | |
12/02/2024 | ಸರಕು | 63200 | 68000 | |
13/02/2024 | ಸರಕು | 65000 | 68000 | |
14/02/2024 | ಸರಕು | 67000 | 70000 | |
15/02/2024 | ಸರಕು | 61000 | 68000 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಡಕೆ ದರ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 12/02/2024 | ಗೊರಬಲು | 16399 | 33903 |
13/02/2024 | ಗೊರಬಲು | 29699 | 38169 | |
14/02/2024 | ಗೊರಬಲು | 14119 | 36099 | |
15/02/2024 | ಗೊರಬಲು | 20019 | 38000 | |
16/02/2024 | ಗೊರಬಲು | 17009 | 35809 | |
12/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 41100 | 54699 | |
13/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 30379 | 55109 | |
14/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 42609 | 54569 | |
15/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 41000 | 53659 | |
16/02/2024 | ಬೆಟ್ಟೆ | 40209 | 54399 | |
12/02/2024 | ರಾಶಿ | 32058 | 48159 | |
13/02/2024 | ರಾಶಿ | 30379 | 48099 | |
14/02/2024 | ರಾಶಿ | 28200 | 48399 | |
15/02/2024 | ರಾಶಿ | 25099 | 48299 | |
16/02/2024 | ರಾಶಿ | 30366 | 48299 | |
12/02/2024 | ಸರಕು | 55500 | 83200 | |
13/02/2024 | ಸರಕು | 41000 | 81096 | |
14/02/2024 | ಸರಕು | 52200 | 79110 | |
15/02/2024 | ಸರಕು | 45500 | 83396 | |
16/02/2024 | ಸರಕು | 56369 | 83496 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಡಕೆ ದರ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಅಡಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಸಾಗರ | 12/02/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20569 | 34699 |
13/02/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 23969 | 32155 | |
15/02/2024 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24099 | 35699 | |
12/02/2024 | ಕೋಕ | 11989 | 27899 | |
13/02/2024 | ಕೋಕ | 24569 | 24569 | |
15/02/2024 | ಕೋಕ | 14899 | 24989 | |
12/02/2024 | ಚಾಲಿ | 24699 | 35600 | |
13/02/2024 | ಚಾಲಿ | 31899 | 32599 | |
15/02/2024 | ಚಾಲಿ | 24699 | 35199 | |
12/02/2024 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 11099 | 29210 | |
13/02/2024 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22499 | 22499 | |
15/02/2024 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 19290 | 25599 | |
12/02/2024 | ರಾಶಿ | 29280 | 48070 | |
13/02/2024 | ರಾಶಿ | 33269 | 46599 | |
15/02/2024 | ರಾಶಿ | 29499 | 47801 | |
12/02/2024 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 8899 | 19415 | |
13/02/2024 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13366 | 17266 | |
15/02/2024 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 10690 | 17266 |


