Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara | Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Dec 17, 2023|Shivamogga
ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದ ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಡಿಕೆ ದರಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿನಾಂಕವಾರು ಅಂದರೆ Dec 11, 2023 ರಿಂದ Dec 17, 2023 ವರೆಗೆ Arecanut Rate ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 16/12/2023 | ಈಡಿ | 44299 | 48309 |
11/12/2023 | ಗೊರಬಲು | 34500 | 47500 | |
13/12/2023 | ಗೊರಬಲು | 34500 | 34500 | |
14/12/2023 | ಗೊರಬಲು | 34500 | 34500 | |
15/12/2023 | ಗೊರಬಲು | 35800 | 35800 | |
16/12/2023 | ಗೊರಬಲು | 31199 | 37099 | |
11/12/2023 | ಬೆಟ್ಟೆ | 47000 | 53000 | |
13/12/2023 | ಬೆಟ್ಟೆ | 38500 | 38500 | |
14/12/2023 | ಬೆಟ್ಟೆ | 20000 | 47500 | |
15/12/2023 | ಬೆಟ್ಟೆ | 63800 | 64000 | |
16/12/2023 | ಬೆಟ್ಟೆ | 44199 | 53629 | |
11/12/2023 | ರಾಶಿ | 47200 | 47500 | |
13/12/2023 | ರಾಶಿ | 47000 | 47500 | |
14/12/2023 | ರಾಶಿ | 47500 | 47500 | |
15/12/2023 | ರಾಶಿ | 47300 | 47500 | |
16/12/2023 | ರಾಶಿ | 41000 | 48299 | |
11/12/2023 | ಸರಕು | 63000 | 67000 | |
13/12/2023 | ಸರಕು | 71000 | 71000 | |
14/12/2023 | ಸರಕು | 62000 | 64000 | |
15/12/2023 | ಸರಕು | 63800 | 64000 | |
16/12/2023 | ಸರಕು | 54099 | 80270 | |
ಭದ್ರಾವತಿ | 12/12/2023 | ರಾಶಿ | 40899 | 47899 |
15/12/2023 | ರಾಶಿ | 42199 | 47979 | |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 11/12/2023 | ಗೊರಬಲು | 18000 | 38500 |
13/12/2023 | ಗೊರಬಲು | 21909 | 37029 | |
14/12/2023 | ಗೊರಬಲು | 19058 | 37279 | |
15/12/2023 | ಗೊರಬಲು | 17009 | 36698 | |
11/12/2023 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 45709 | 47801 | |
13/12/2023 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 44509 | 47599 | |
14/12/2023 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 43669 | 47599 | |
15/12/2023 | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 44509 | 47899 | |
11/12/2023 | ಬೆಟ್ಟೆ | 45100 | 51200 | |
13/12/2023 | ಬೆಟ್ಟೆ | 48509 | 53299 | |
14/12/2023 | ಬೆಟ್ಟೆ | 36009 | 53299 | |
15/12/2023 | ಬೆಟ್ಟೆ | 45009 | 53399 | |
11/12/2023 | ರಾಶಿ | 28069 | 48009 | |
13/12/2023 | ರಾಶಿ | 37169 | 48000 | |
14/12/2023 | ರಾಶಿ | 36669 | 47809 | |
15/12/2023 | ರಾಶಿ | 42018 | 47899 | |
11/12/2023 | ಸರಕು | 57619 | 73159 | |
13/12/2023 | ಸರಕು | 56399 | 76986 | |
14/12/2023 | ಸರಕು | 40500 | 79009 | |
15/12/2023 | ಸರಕು | 57029 | 79296 | |
ಸಾಗರ | 11/12/2023 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26989 | 35799 |
12/12/2023 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 32499 | 32499 | |
14/12/2023 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30000 | 35300 | |
11/12/2023 | ಕೋಕ | 14569 | 34989 | |
12/12/2023 | ಕೋಕ | 31899 | 31899 | |
14/12/2023 | ಕೋಕ | 26399 | 35499 | |
11/12/2023 | ಚಾಲಿ | 33689 | 38709 | |
12/12/2023 | ಚಾಲಿ | 34299 | 38399 | |
14/12/2023 | ಚಾಲಿ | 35099 | 38709 | |
11/12/2023 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 30699 | 33209 | |
12/12/2023 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 33399 | 33399 | |
14/12/2023 | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 19699 | 33861 | |
11/12/2023 | ರಾಶಿ | 36899 | 47619 | |
12/12/2023 | ರಾಶಿ | 45699 | 47439 | |
14/12/2023 | ರಾಶಿ | 40000 | 47699 | |
11/12/2023 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13669 | 21069 | |
12/12/2023 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 15099 | 20910 | |
14/12/2023 | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 14299 | 21009 | |
ಸೊರಬ | 16/12/2023 | ರಾಶಿ | 46309 | 47721 |
ಹೊಸನಗರ | 15/12/2023 | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28899 | 36009 |
15/12/2023 | ಚಾಲಿ | 25399 | 33299 | |
15/12/2023 | ರಾಶಿ | 45809 | 48879 |
