Shivamogga tarakari rate shimoga vegetable market rate today Date Aug 16, 2024|Shivamogga
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ತರಕಾರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಏರುಪೇರು ಆಗಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿಯಿದೆ, ಬೀನ್ಸ್ ರೇಟು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ತರಕಾರಿಗಳ ದರ 20-60 ರುಪಾಯಿ ನಡುವೆ ಇದೆ
ಎಷ್ಟಿದೆ ತರಕಾರಿ ರೇಟು?
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾದ ತರಕಾರಿ ದರದ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರವಾಗಿದ್ದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು
ತರಕಾರಿ | ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಲೆ |
ಹಸಿ ಮೆಣಸು | 30 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸು | 60 |
ಡಬ್ಬಲ್ ಬೀನ್ಸ್ | 20 |
M.Z. ಬೀನ್ಸ್ | 16 |
ರಿಂಗ್ ಬೀನ್ಸ್ | 20 |
ಎಲೆಕೋಸು (ಚೀಲಕ್ಕೆ) | 600 |
ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 20 |
ಹಿರೇಕಾಯಿ | 20 |
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 20 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 40 |
ಎಳೆಸೌತೆ | 20 |
ಬಣ್ಣದಸೌತೆ | 30 |
ಜವಳಿಕಾಯಿ | 30 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 20 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 50 |
ಮೂಲಂಗಿ | 20 |
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 60 |
ಕ್ಯಾರೇಟ್ | 40 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 30 |
ಹೂಕೋಸು (ಚೀಲಕ್ಕೆ) | 500 |
ಟೊಮೊಟೋ | 4-8 |
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (100 ಕ್ಕೆ) | 100-300 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 40-48 |
ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ | 35-40 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 120-200 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 |
ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 40 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 50-80 |
ಕೊತ್ತಂಬರಿಸೊಪ್ಪು (100 ಕ್ಕೆ) | 160 |
ಸಬ್ಬಸಿಗೆಸೊಪ್ಪು (100 ಕ್ಕೆ) | 200 |
ಮೆಂತೆಸೊಪ್ಪು (100 ಕ್ಕೆ) | 200 |
ಪಾಲಕ್ಸೊಪ್ಪು (100 ಕೈ) | 200 |
ಸೊಪ್ಪು (100 ಕ್ಕೆ) | 160 |
ಪುದಿನಸೊಪ್ಪು(100 ಕ್ಕೆ) | 200 |
